Criollas vs Leonas
Detalles
Fecha | Hora | temporada |
---|---|---|
12 marzo, 2017 | 5:00 pm | 2017 |
Venue
Coliseo Salvador Dijols, Ponce |
---|
120-126 Av. Hostos, Ponce, 00716, Puerto Rico |
Criollas
Posición | LIB | TOT PTS | ATQ | ATQ FALL | TA | BLQ | BLQ FALL | SAQ | SAQ FALL | DEF | PASE | ASIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonas
# | Jugador | Posición | LIB | TOT PTS | ATQ | ATQ FALL | TA | BLQ | BLQ FALL | SAQ | SAQ FALL | DEF | PASE | ASIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Valentín | Acomodadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gabriela Colon Dominguez | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Dulce Maria Tellez | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Valeria León | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gina Mancuso | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Nayka Benitez | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Nelmarie Cruz | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Taylor Simpson | Opuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Deme Morales | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Janeliss Torres | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Yeleishka Vazquez | Acomodadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Yozually Ortiz | Opuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Hecters Rivera | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KO FT