Leonas vs Changas
Vídeo
Detalles
Fecha | Hora | temporada |
---|---|---|
1 febrero, 2017 | 8:00 pm | 2017 |
Venue
Naranjito - Cancha Gelito Ortega |
---|
Naranjito, Cancha Gelito Ortega |
Resultados
equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | T | resultado |
---|---|---|---|---|---|---|
Leonas | 25 | 25 | 12 | 25 | 3 | Win |
Changas | 19 | 16 | 25 | 16 | 1 | Loss |
Leonas
# | Jugador | Posición | LIB | TOT PTS | ATQ | ATQ FALL | TA | BLQ | BLQ FALL | SAQ | SAQ FALL | DEF | PASE | ASIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia Valentín | Acomodadora | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | |
2 | Gabriela Colon Dominguez | Outside Hitter | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | |
3 | Dulce Maria Tellez | Central | 13 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
5 | Valeria León | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Gina Mancuso | Outside Hitter | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
8 | Nayka Benitez | Libero | LIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 0 |
9 | Nelmarie Cruz | Outside Hitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
10 | Taylor Simpson | Opuesto | 13 | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 0 | |
11 | Deme Morales | Outside Hitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Janeliss Torres | Central | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
13 | Yeleishka Vazquez | Acomodadora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
14 | Yozually Ortiz | Opuesto | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
18 | Hecters Rivera | Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
total | 66 | 47 | 12 | 0 | 15 | 12 | 4 | 8 | 72 | 44 | 21 |
Changas
Posición | LIB | TOT PTS | ATQ | ATQ FALL | TA | BLQ | BLQ FALL | SAQ | SAQ FALL | DEF | PASE | ASIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIB
TOT PTS
ATQ
ATQ FALL
TA
BLQ
BLQ FALL
SAQ
SAQ FALL
DEF
PASE
ASIS
0 | 0 |
66 | 0 |
47 | 0 |
12 | 0 |
0 | 0 |
15 | 0 |
12 | 0 |
4 | 0 |
8 | 0 |
72 | 0 |
44 | 0 |
21 | 0 |
KO FT